監(jiān)控型熱像儀FOTRIC728HD
探測(cè)器類(lèi)型焦平面陣列FPA,非制冷微熱量
圖像分辨率640*480
像元間距17μm
波長(zhǎng)范圍7.5μm-14μm
熱靈敏度(NETD)<50mk
FCC校準(zhǔn)手動(dòng)/自動(dòng)
調(diào)焦方式自動(dòng)
監(jiān)控型熱像儀FOTRIC728HD | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 640*480 |
像元間距 | 17μm |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
FCC校準(zhǔn) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調(diào)焦方式 | 自動(dòng) |
小成像距離 | 參考選配鏡頭參數(shù) |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數(shù) |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃-650℃ |
圖像顯示 | |
調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫(yī)療色、中綠、中灰、土黃等10種調(diào)色板 |
視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 |
視頻及專(zhuān) 業(yè)功能 | |
視頻輸出 | RTSP,Onvif |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 |
串口 | 1路RS-485 |
云臺(tái)控制 | Pelco-D協(xié)議,RS-485接口 |
繼電器輸出 | 1路,負(fù)載能力:3.3~24V,1.5A |
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP,NTP,IMCP |
傳輸內(nèi)容 | 控制命令、圖像、視頻流和全輻射溫度數(shù)據(jù) |
視頻流壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
并發(fā)訪問(wèn)數(shù)量 | 主碼流10路,子碼流10路 |
故障報(bào)警 | 跳檢測(cè),IP地址沖突檢測(cè),遮擋檢測(cè) |
電源系統(tǒng) | |
電源接口 | 12V/24V DC |
光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA |
濕度 | 相對(duì)濕度:<90%RH |
通用指標(biāo) | |
溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動(dòng) | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標(biāo)準(zhǔn)三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
安防監(jiān)控型熱像儀FOTRIC728HD產(chǎn)品標(biāo)配 | 紅外熱成像主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網(wǎng)線、說(shuō)明書(shū)、校準(zhǔn)證書(shū)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、保修卡、合格證、包裝箱 |
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818