當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC347+便攜測(cè)溫?zé)岢上駜x
簡(jiǎn)要描述:便攜測(cè)溫?zé)岢上駜xFOTRIC347+紅外分辨率480*360熱靈敏度:30mk(0.03°C)視場(chǎng)角:(FOV) 25°x 19°選配鏡頭選配44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m)小成像距離0.25 m
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
便攜測(cè)溫?zé)岢上駜xFOTRIC347+ | |
紅外分辨率 | 480*360 |
熱靈敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°x 19° |
選配鏡頭 | 選配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
小成像距離 | 0.25 m |
溫度特征面積測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 |
溫度特征長(zhǎng)度測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量 |
收藏標(biāo)注 | 有,對(duì)于感興趣的熱像圖標(biāo)可以添加收藏標(biāo)注,并且在熱像儀的圖庫中可快速查找到標(biāo)注過和圖片 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
像元間距 | 17μm |
激光指示器 | 等級(jí):2級(jí);波長(zhǎng):635nm;功率:<1mW |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 650°C |
原參數(shù) | -20 °C ~ 120°C 0 °C ~ 650°C 200 °C ~ 1200°C |
高溫?cái)U(kuò)展 | 支持 |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
發(fā)射率校正 | 支持,自定義輸入和材料表選擇,范圍 0~1 |
測(cè)溫區(qū)域(原參數(shù)) | 點(diǎn):8 線:8 區(qū)域:8 |
支持語言 | 中文、英文 |
圖像顯示 | |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至 960*720 |
畫中畫 | 有 |
顯示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
顏色報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
視頻及專 業(yè)功能 | |
分析軟件 | AnalyzIR專 業(yè)熱像分析軟件 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
無線連接 | WiFi/便攜式熱點(diǎn),藍(lán)牙 |
視頻錄制 | 支持全輻射視頻和MP4視頻錄制,全輻射錄制包含原始溫度數(shù)據(jù),錄制的視頻文件可本機(jī)和PC軟件進(jìn)行測(cè)溫分析和處理 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
語音注釋 | 支持,可錄制長(zhǎng)200秒語音 |
文本注釋 | 支持,無長(zhǎng)度限制的文件注釋 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制 |
通用指標(biāo) | |
空間分辨率(IFOV) | 0.91 mrad |
焦距 | f24.8 |
Pdm云熱像 | 不支持 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
MagicThermalTM 細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù) | 開啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
蜂窩數(shù)據(jù)(4G) | 支持 |
T-DEFTM | 支持 |
IREdgeTM | 有 |
TWBTM | 有 |
可見光相機(jī) | 1300萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
LED燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
幀頻 | 30Hz |
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C,300 °C ~ 1550°C |
智能量程 | 支持 |
環(huán)境溫度校正 | 支持 |
反射溫度校正 | 支持 |
相對(duì)濕度校正 | 支持 |
測(cè)溫距離校正 | 支持 |
紅外窗口校正 | 支持,支持根據(jù)紅外窗口溫度和透過率校正測(cè)溫 |
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 線:8 區(qū)域:12 |
溫升功能 | 支持 |
區(qū)域報(bào)警 | 支持 |
區(qū)域發(fā)射率校正 | 支持 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEFTM |
通用調(diào)色板 | 16 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) |
調(diào)色板反轉(zhuǎn) | 支持將通用調(diào)色反轉(zhuǎn)顯示圖像 |
自動(dòng)溫寬模式 | 自動(dòng)調(diào)整熱像畫面的水平和跨度 |
手動(dòng)溫寬模式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度 支持滾輪快速調(diào)節(jié)/ 大 小值溫度調(diào)節(jié)/溫寬跨度調(diào)節(jié) |
觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度, 支持觸控選擇熱像圖溫寬的 大值和 小值 |
小溫寬 | 自動(dòng):3°C ,手動(dòng):2°C |
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配128GB,支持熱插拔 |
圖像捕捉 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 |
本機(jī)圖庫 | 有 |
本機(jī)文件分析 | 支持 |
凍結(jié)畫面 | 有,支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
標(biāo)簽 | 支持,可對(duì)拍攝圖像文件設(shè)置標(biāo)簽用于分類管理文件 |
掃一掃 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 |
電池 | 7.4V,3500mAh鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 |
充電系統(tǒng) | 支持獨(dú)立電池充電器和通過熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電 |
外部供電工作 | 支持使用DC 12V 給熱像儀供電 |
節(jié)能 | 自動(dòng)息屏 |
探測(cè)器響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
數(shù)字變倍 | 1-10倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
外部存儲(chǔ)接口 | SD卡,支持熱插拔識(shí)別,支持SD,SDHC,SDXC,WiFi SD卡,大擴(kuò)展2TB |
存放溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
便攜軟包 | 標(biāo)配 |
硬質(zhì)便攜箱 | 標(biāo)配 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
電磁兼容性 | 靜電放電 |
振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
碰撞 | 帶包裝箱 10g(GB/T 2423.6-1995/IEC 60068-2-29:1987) |
跌落 | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落 |
尺寸(高*寬*長(zhǎng)) | 312.8*123.3*139.2 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
三腳架安裝 | UNC 1/4 -20接口可直接連接三腳架 |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級(jí):UL94 HB |
保修期 | 整機(jī)2年 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 |
符合RoHS指令 | 符合 |
核心功能 | |
TurboFocus 智能對(duì)焦系統(tǒng) | 支持 |
激光測(cè)距儀 | 測(cè)量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
存儲(chǔ)和分析 | |
PC全輻射視頻 | 支持 |
電源系統(tǒng) | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
相對(duì)濕度 | <95%RH |
通用技術(shù)參數(shù) | |
重量(不含鏡頭) | <1.0kg |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818