當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > CRP-A1便攜式可燃氣體檢測儀
簡要描述:CRP-A1便攜式可燃氣體檢測是一種檢測單一氣體的手持式探測器,使用鋰電池供電。便攜式可燃氣體檢測儀采用自然擴散式取樣檢測氣體,是一款適用于相關防爆場所要求的本質安全型氣體探測器。
詳細介紹
CRP-A1便攜式可燃氣體檢測儀是一種檢測單一氣體的手持式探測器,使用鋰電池供電。便攜式可燃氣體檢測儀采用自然擴散式取樣檢測氣體,是一款適用于相關防爆場所要求的本質安全型氣體探測器。
顯示采用LCD屏幕顯示器(以下簡稱顯示器),直觀地顯示檢測氣體的濃度、量程
簡單的4鍵操作方式,使得操作更簡潔、易懂
傳感器使用進口敏感元件,具有度高,測量準確,互換性強,可靠性高等特點
傳感器保護,傳感器的過濾網(wǎng)為不銹鋼顆粒,透氣度良好.
主要特點
◆ CRP-A1可燃氣體檢測儀使用高速CPU處理器,能處理系統(tǒng)任務,保證檢測儀的可靠性
◆ 采用進口氣體敏感元件,精度高、可靠性強,響應和恢復時間快、氣體選擇性好、抗干擾能力強
◆ LCD液晶顯示,可實時顯示氣體的濃度
◆ 抗震性好
◆ 體積小,重量輕,功耗低,方便攜帶
◆ 采用高性能鋰電池,工作時間長,同時采用充電保護和低電壓保護,保證電池使用更可靠,壽命更長
◆ 快速預熱,響應時間迅速。
技術參數(shù)
◆ 檢測原理:催化燃燒式傳感器(進口可選)
◆ 檢測氣體:可燃氣體(Ex)
◆ 取樣方式:擴散
◆ 電 池:鋰電池
◆ 標稱電壓:3.6V容量 1600mAh
◆ 待機工作時間:>8小時(常溫下)易燃易爆氣體
◆ 測量精度:±5%F·S
◆ 響應時間:≤30S
◆ 充電電壓:DC5V
◆ 工作溫度:-40℃~60℃
◆ 工作濕度:≤95%RH
◆ 報警系統(tǒng):聲光報警、振動
◆ 報警音量:≥75dB
檢測氣體表(注:未列氣體種類及參數(shù)請與本公司聯(lián)系)
序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 | 序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | ||
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
產(chǎn)品咨詢